福彩3D开机号·试机号·历史数据·走势分析
| 期号 | 日期 | 开机号 | 试机号 | 和值 |
|---|---|---|---|---|
| 2024351 | 12-29 | 3 6 8 | 5 1 7 | 17/13 |
| 2024350 | 12-28 | 2 4 9 | 8 3 6 | 15/17 |
| 2024349 | 12-27 | 7 1 5 | 4 9 2 | 13/15 |
| 2024348 | 12-26 | 6 8 3 | 1 5 7 | 17/13 |
| 2024347 | 12-25 | 4 2 6 | 9 3 8 | 12/20 |
| 2024346 | 12-24 | 1 7 9 | 5 6 4 | 17/15 |
| 2024345 | 12-23 | 8 3 5 | 2 7 1 | 16/10 |
| 2024344 | 12-22 | 5 9 2 | 6 4 8 | 16/18 |
| 2024343 | 12-21 | 3 1 7 | 9 5 3 | 11/17 |
| 2024342 | 12-20 | 6 4 8 | 1 2 6 | 18/9 |
| 2024341 | 12-19 | 9 2 4 | 7 8 5 | 15/20 |
| 2024340 | 12-18 | 2 6 1 | 3 9 7 | 9/19 |
| 2024339 | 12-17 | 7 5 3 | 8 1 4 | 15/13 |
| 2024338 | 12-16 | 4 8 6 | 5 2 9 | 18/16 |
| 2024337 | 12-15 | 1 3 9 | 6 7 2 | 13/15 |
| 2024336 | 12-14 | 5 7 2 | 4 8 1 | 14/13 |
| 2024335 | 12-13 | 8 1 6 | 3 5 9 | 15/17 |
| 2024334 | 12-12 | 3 9 4 | 7 2 8 | 16/17 |
| 2024333 | 12-11 | 6 2 7 | 1 4 5 | 15/10 |
| 2024332 | 12-10 | 9 5 1 | 8 6 3 | 15/17 |
| 2024331 | 12-09 | 2 8 3 | 5 9 7 | 13/21 |
| 2024330 | 12-08 | 7 4 9 | 2 1 6 | 20/9 |
| 2024329 | 12-07 | 4 6 5 | 9 3 8 | 15/20 |
| 2024328 | 12-06 | 1 9 8 | 6 7 4 | 18/17 |
| 2024327 | 12-05 | 5 3 2 | 8 1 7 | 10/16 |
| 2024326 | 12-04 | 8 7 6 | 4 5 3 | 21/12 |
| 2024325 | 12-03 | 3 1 4 | 7 9 2 | 8/18 |
| 2024324 | 12-02 | 6 5 9 | 2 8 1 | 20/11 |
| 2024323 | 12-01 | 9 2 7 | 5 4 6 | 18/15 |
| 2024322 | 11-30 | 2 8 1 | 3 6 9 | 11/18 |
| 期号 | 日期 | 开机号 | 试机号 | 和值 |
|---|---|---|---|---|
| 2024321 | 11-29 | 5 4 8 | 1 7 3 | 17/11 |
| 2024320 | 11-28 | 7 6 2 | 9 4 5 | 15/18 |
| 2024319 | 11-27 | 4 9 3 | 6 2 8 | 16/16 |
| 2024318 | 11-26 | 1 5 7 | 8 3 9 | 13/20 |
| 2024317 | 11-25 | 8 2 6 | 4 7 1 | 16/12 |
| 2024316 | 11-24 | 3 7 9 | 5 1 8 | 19/14 |
| 2024315 | 11-23 | 6 1 4 | 2 9 7 | 11/18 |
| 2024314 | 11-22 | 9 8 5 | 7 3 6 | 22/16 |
| 2024313 | 11-21 | 2 3 1 | 4 8 9 | 6/21 |
| 2024312 | 11-20 | 5 6 8 | 1 2 4 | 19/7 |
| 2024311 | 11-19 | 7 4 2 | 9 6 5 | 13/20 |
| 2024310 | 11-18 | 4 9 6 | 3 1 7 | 19/11 |
| 2024309 | 11-17 | 1 8 3 | 6 5 2 | 12/13 |
| 2024308 | 11-16 | 8 5 7 | 2 4 9 | 20/15 |
| 2024307 | 11-15 | 3 2 9 | 7 8 1 | 14/16 |
| 2024306 | 11-14 | 6 7 4 | 5 3 8 | 17/16 |
| 2024305 | 11-13 | 9 1 5 | 4 6 2 | 15/12 |
| 2024304 | 11-12 | 2 6 8 | 7 9 3 | 16/19 |
| 2024303 | 11-11 | 5 3 1 | 8 4 6 | 9/18 |
| 2024302 | 11-10 | 7 9 2 | 1 5 8 | 18/14 |
| 2024301 | 11-09 | 4 8 6 | 3 2 7 | 18/12 |
| 2024300 | 11-08 | 1 4 9 | 6 7 5 | 14/18 |
| 2024299 | 11-07 | 8 6 3 | 2 1 4 | 17/7 |
| 2024298 | 11-06 | 3 5 7 | 9 8 6 | 15/23 |
| 2024297 | 11-05 | 6 2 4 | 5 3 1 | 12/9 |
| 2024296 | 11-04 | 9 7 1 | 4 6 8 | 17/18 |
| 2024295 | 11-03 | 2 1 8 | 7 5 3 | 11/15 |
| 2024294 | 11-02 | 5 4 6 | 8 2 9 | 15/19 |
| 2024293 | 11-01 | 7 8 9 | 1 3 5 | 24/9 |
| 2024292 | 10-31 | 4 3 2 | 6 9 7 | 9/22 |
| 期号 | 日期 | 开机号 | 试机号 | 和值 |
|---|---|---|---|---|
| 2024291 | 10-30 | 1 9 5 | 4 7 2 | 15/13 |
| 2024290 | 10-29 | 8 6 7 | 3 1 9 | 21/13 |
| 2024289 | 10-28 | 3 2 4 | 5 8 6 | 9/19 |
| 2024288 | 10-27 | 6 5 1 | 9 4 7 | 12/20 |
| 2024287 | 10-26 | 9 8 3 | 2 6 5 | 20/13 |
| 2024286 | 10-25 | 2 7 9 | 8 1 4 | 18/13 |
| 2024285 | 10-24 | 5 4 6 | 7 3 2 | 15/12 |
| 2024284 | 10-23 | 7 1 8 | 4 9 5 | 16/18 |
| 2024283 | 10-22 | 4 6 2 | 1 5 7 | 12/13 |
| 2024282 | 10-21 | 1 3 9 | 6 8 4 | 13/18 |
| 2024281 | 10-20 | 8 9 5 | 2 7 3 | 22/12 |
| 2024280 | 10-19 | 3 7 1 | 5 4 8 | 11/17 |
| 2024279 | 10-18 | 6 2 4 | 9 1 6 | 12/16 |
| 2024278 | 10-17 | 9 5 8 | 3 6 2 | 22/11 |
| 2024277 | 10-16 | 2 8 6 | 7 4 1 | 16/12 |
| 2024276 | 10-15 | 5 1 3 | 4 2 9 | 9/15 |
| 2024275 | 10-14 | 7 4 9 | 8 6 5 | 20/19 |
| 2024274 | 10-13 | 4 6 2 | 1 3 7 | 12/11 |
| 2024273 | 10-12 | 1 9 7 | 5 8 4 | 17/17 |
| 2024272 | 10-11 | 8 3 5 | 2 6 9 | 16/17 |
| 2024271 | 10-10 | 3 7 1 | 9 4 8 | 11/21 |
| 2024270 | 10-09 | 6 5 4 | 7 2 3 | 15/12 |
| 2024269 | 10-08 | 9 2 8 | 1 5 6 | 19/12 |
| 2024268 | 10-07 | 2 6 3 | 8 9 4 | 11/21 |
| 2024267 | 10-06 | 5 8 7 | 4 1 2 | 20/7 |
| 2024266 | 10-05 | 7 4 1 | 6 3 9 | 12/18 |
| 2024265 | 10-04 | 4 9 6 | 2 7 5 | 19/14 |
| 2024264 | 10-03 | 1 3 2 | 8 5 4 | 6/17 |
| 2024263 | 10-02 | 8 7 5 | 3 9 1 | 20/13 |
| 2024262 | 10-01 | 3 1 9 | 6 4 7 | 13/17 |
| 2024261 | 09-30 | 6 5 4 | 9 2 8 | 15/19 |
| 2024260 | 09-29 | 9 8 2 | 1 6 3 | 19/10 |
| 2024259 | 09-28 | 2 4 7 | 5 3 9 | 13/17 |
| 2024258 | 09-27 | 5 6 1 | 7 8 4 | 12/19 |
| 2024257 | 09-26 | 7 3 8 | 4 2 6 | 18/12 |
| 2024256 | 09-25 | 4 9 5 | 8 1 3 | 18/12 |
| 2024255 | 09-24 | 1 2 6 | 3 7 9 | 9/19 |
| 2024254 | 09-23 | 8 7 3 | 6 5 2 | 18/13 |
| 2024253 | 09-22 | 3 5 9 | 2 4 8 | 17/14 |
| 2024252 | 09-21 | 6 1 4 | 9 7 5 | 11/21 |



通过对近100期数据分析,开机号与试机号在百位、十位、个位上的重合率约为12%-18%,两者存在一定的统计关联性,可作为选号参考依据之一。

3D开机号是指福彩3D彩票每天正式销售前,由摇奖机摇出的第一组号码。开机号通常在每天上午产生,是当天彩票销售的起始参考数据。
开机号的产生过程完全随机,由专用摇奖设备自动完成,不受任何人为因素影响。许多彩民会参考开机号来分析当天的号码走势。

3D试机号是指福彩3D每天正式开奖前,用于测试摇奖设备是否正常运行的一组号码。试机号一般在每天傍晚产生,是正式开奖前的最后一组参考数据。
试机号的主要作用是检验摇奖机的工作状态,确保正式开奖的公平公正。同时试机号也被彩民广泛用于分析预测。

| 对比项 | 开机号 | 试机号 |
|---|---|---|
| 产生时间 | 每天上午 | 每天傍晚 |
| 主要用途 | 销售起始参考 | 设备检测 |
| 公布方式 | 官网/终端 | 官网/终端 |
| 数据性质 | 随机产生 | 随机产生 |
| 参考价值 | 走势分析 | 走势分析 |


1. 请通过正规渠道购买彩票
2. 设定每月购彩预算上限
3. 不要借钱或贷款购彩
4. 中奖后及时兑奖
5. 保持平常心,享受过程